| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαραμής Βασίλειος (Δ/ντής) | |||||
| 2 | Κοτσοβού Πηνελόπη | 3η ώρα | ||||
| 3 | Καρπατσέλη Μαρία | 5η ώρα | ||||
| 4 | Αντωνιάδου Θάλεια | 4η ώρα | ||||
| 5 | Βελλίνη Άννα | 6η ώρα | ||||
| 6 | Κατσιπόδη Ευαγγελία | 5η ώρα | ||||
| 7 | Μπίρη Αικατερίνη | 5η ώρα | ||||
| 8 | Γαλάνη Σοφία | 4η ώρα | ||||
| 9 | Κουτρουμπής Παναγιώτης | 4η ώρα | ||||
| 10 | Λουκαΐτη Αικατερίνη | 5η ώρα | ||||
| 11 | Μπέλια Αμαλία | 3η ώρα | ||||
| 12 | Πανοπούλου Σοφία | 2η ώρα | ||||
| 13 | Ταρσινού Αγγελική | 4η ώρα | ||||
| 14 | Τρανού Αικατερίνη | 3η ώρα | ||||
| 15 | Τσιούνη Ροδάνθη | 3η ώρα | ||||
| 16 | Αργυράκος Παναγιώτης | 3η ώρα | ||||
| 17 | Κατσούρης Γεώργιος | 3η ώρα | ||||
| 18 | Μηλιώτη Ελένη | 4η ώρα | ||||
| 19 | Χρόνης Νικόλαος | 3η ώρα | ||||
| 20 | Ηλίας Δημήτριος | 3η ώρα | ||||
| 21 | Δημητροπούλου Αθανασία | 6η ώρα | ||||
| 22 | Κολιγκιώνης Ευάγγελος | 2η ώρα | ||||
| 23 | Παπαθανασίου Μαρία | 2η ώρα | ||||
| 24 | Αναστασοπούλου Χριστίνα | 4η ώρα | ||||
| 25 | Πιπίλου Χρυσούλα | 5η ώρα | ||||
| 26 | Ράλλη Ελευθερία | 3η ώρα | ||||
| 27 | Μπαλάσκα Αγγελική | 5η ώρα | ||||
| 28 | Γυλτίδου Κυριακούλα | 4η ώρα | ||||
| 29 | Σκούμπη Ουρανία | 4η ώρα | ||||
| 30 | Μάρα Μάγδα | 4η ώρα | ||||
| 31 | Καραχάλιος Λάμπρος | 4η ώρα | ||||
| 32 | Μαρλαγκούτσου Ευαγγελία | 6η ώρα | ||||
| 33 | Οικονόμου Αθανάσιος | 3η ώρα | ||||
| 34 | Παπάλου Νικολέτα | 3η ώρα | ||||
| 35 | Σιαηλή Χρυστάλλα | 4η ώρα | ||||
| 36 | Λέων Προκόπης | 5η ώρα | ||||
| 37 | Χρήστου Δημήτριος | 4η ώρα | ||||
ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 2019-20


